mardi 27 janvier 2015
Alaska/Yukon August 2015 mit dem Truck Camper - Routenplanung
Posted on 15:04 by union
Hallo zusammen,
wie schon an anderer Stelle angedroht, hab ich mir mit Hilfe des "Church´s"Book, der vielen Reiseberichte hier im Forum und der einschlägigen Websites mal ein paar Gedanken über eine mögliche Routenplanung für unsere erste Camper Tour im Yukon/Alaska gemacht. Los gehts Anfang August.
Meine Ideen findet Ihr unten. Die jeweils "fett" markierten CG sind meine aktuellen Favoriten. Maßgeblich bei der Auswahl war eine möglichst schöne Lage (von den "Stadt"-CGs mal abgesehen) bei guter Funktionalität, alle 2-3 Tage sollte mal eine Dusche drin sein ;)
Es sind zwei, drei lange Etappen dabei, dessen bin ich mir auch bewusst, aber die eine oder andere Transferetappe ist bei unserem Zeitrahmen leider nicht vermeidbar. Dafür ist m.E. genug Abwechslung vorhanden. Die längste Etappe (Fairbanks - West Fork CG/Taylor Highway) beruht auf dem Gedanken, die anschließende, anstregende Gravel Etappe über den TOW relativ frisch anzugehen.
Ich bin für jeden weiteren Hinweis/Anregung sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße BB
wie schon an anderer Stelle angedroht, hab ich mir mit Hilfe des "Church´s"Book, der vielen Reiseberichte hier im Forum und der einschlägigen Websites mal ein paar Gedanken über eine mögliche Routenplanung für unsere erste Camper Tour im Yukon/Alaska gemacht. Los gehts Anfang August.
Meine Ideen findet Ihr unten. Die jeweils "fett" markierten CG sind meine aktuellen Favoriten. Maßgeblich bei der Auswahl war eine möglichst schöne Lage (von den "Stadt"-CGs mal abgesehen) bei guter Funktionalität, alle 2-3 Tage sollte mal eine Dusche drin sein ;)
Es sind zwei, drei lange Etappen dabei, dessen bin ich mir auch bewusst, aber die eine oder andere Transferetappe ist bei unserem Zeitrahmen leider nicht vermeidbar. Dafür ist m.E. genug Abwechslung vorhanden. Die längste Etappe (Fairbanks - West Fork CG/Taylor Highway) beruht auf dem Gedanken, die anschließende, anstregende Gravel Etappe über den TOW relativ frisch anzugehen.
Ich bin für jeden weiteren Hinweis/Anregung sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße BB
1 | Whitehorse | |||
2 | Übernahme Camper/ Abfahrt 1. SIX MILE RIVER RESORT *** http://ift.tt/1D5Ol4m 2. Tagish CG First Nations http://ift.tt/1D5Ol4v | 100 km / 1h30 | ||
Grenzübertritt morgens Kanada → USA / 2 Nächte USA | ||||
3 | Strecke bis Skagway Haines 1. Salmon Run CG http://ift.tt/1zVqxCK 2. Chilkoot Lake State Recreation Site / http://ift.tt/1zVqxCQ 3. Haines Hitch-Up RV Park http://hitchuprv.com/ | 140 km / 2h50 1h Fähre 10 min von Fähre 20 min von Fähre 10 min von Fähre | ||
4 | Tag 2 Haines ::: Alternativ: Weiterfahrt zum Dezadesh Lake CG / Kathleen Laker CG dann schon Grenzübertritt http://ift.tt/1zVqvuB http://ift.tt/1D5OmFx | 190 km/2h45 | ||
Grenzübertritt Nachmittags USA→ Kanada / 1 Nacht Kanada | ||||
5 | Kluane Lake 1. Cottonwood RV http://ift.tt/1zVqxT9 2. Congdon Creek RV (kurz nach Cottonwood) http://ift.tt/1D5OlkV | 1.330km /5h (132 km/2h ab Dezadesh) 2. ... | ||
Grenzübertritt Nachmittags Kanada →USA | ||||
6 | Tok 1. Eagle Trail SRS (auf dem Tok Cutof nach Valdez) http://ift.tt/1D5OmVR 2. Sourdough CG http://ift.tt/1zVqxTf 3. Tok River State Recreational Site*** http://ift.tt/1D5OlBu 4. Deadman Lake CG http://ift.tt/1zVqvKZ | 1.410 km / 5h45 2.385 km / 5h30 3. 380 km 5h20 4.290 km /4h20 | ||
7 | Glenallen 1.Tolsona Wilderness CG http://www.tolsona.com/ 2. Northern Nights CG http://ift.tt/1zVqvL1 3. Squirrel Creek SRS http://ift.tt/1zVqxTn | (alles von ToK Cutof) 1.224km / 3h 2. 220km / 3h 3. 245 km /3h50 | ||
8 | Valdez 1. Bear Paw II Adult Park / Tag 1 http://ift.tt/1D5OlRN 2. Bear Creek Cabins & RV Park http://ift.tt/1zVqvL7 | 195 km / 2h40 | ||
9 | Valdez Blueberry Lake SRS / Tag 2 30km von Valdez http://ift.tt/1D5OlRT | |||
10 | Glen Highway 1. Grand View Cafe & RV Park http://ift.tt/1zVqy9F 2. King Mountain SRS http://ift.tt/1zVqvLb 3. Matanuska Glacier SRS http://ift.tt/1zVqy9J | 1.270 km /3h55 2.320 km / 4,5h 3. 300 km / 4,20 | ||
11 | Parks Highway nach Denali 1. Trapper Creek In & RV Park http://ift.tt/1D5OlS3 2. Talkeetna Camper Park (Website down?) http://ift.tt/1zVqy9M 3. Mat Su RV Park http://ift.tt/1D5OncD | 1. 180 km / 2,5h 2.176 km / 3h | ||
12 | Denali National Park Savage River CG http://ift.tt/1zVqvLf | 245 km / 3h20 (von Talkeetna) 200 km /2h20 von Trapper Creek | ||
13 | ::: | |||
14 | ::: | |||
15 | Fairbanks 1. Rivers Edge RV Park http://ift.tt/1D5OnsT 2. Tanana Valley Campground http://www.fairbankscampgroundandrvp...formation.html 3. Riverview RV Park http://ift.tt/XSVK42 | 1.190 km /2h20 2. 207 km /2h40 | ||
16 | Tok / Taylor Higway 1. West Fork Campground (MP 49 Taylor Highway, 20 Meilen vor Chicken) http://ift.tt/1zVqw1w 2.Chicken Gold Camp Outpost http://ift.tt/1zVqy9Q 3. Tok | 1. 425 km 5,5h 2.455 km 6h 330km / 4h | ||
17 | Dawson 1. Gold Rush CG (mitten in Dawson) http://ift.tt/1D5OoNw 2.Yukon RiverCG http://ift.tt/1zVqw1y | 100 km /3h bis zur Grenze 150 km /4 h ab da bis Dawson | ||
18 | ::: Tag 2 Dawson | |||
19 | Klondike Highway 1 1. Tatchun Creek CG http://ift.tt/1D5OnJn 2. Pelly River Crossing CG http://ift.tt/1zVqy9U 3. Coal Mine CG http://ift.tt/1D5OnJw | 1.330km / 5h 2. 250 km/ 3h45 3. 355 km / 5h15 | ||
20 | Klondike Highway 2. 1. Lake Laberge CG http://ift.tt/1zVqw1C 2. Fox Lake CG http://ift.tt/1D5OnJy | 1. 155 km / 2h15 2. 136 km /2H | ||
21 | Ankunft Whitehorse |
Alaska/Yukon August 2015 mit dem Truck Camper - Routenplanung
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire